產品介紹
插頭&線材零組件類
規格說明
型號 | 導體 | 絕緣 | 護套 | ||
截面積 | 構成 | 厚度 | 厚度 | 外徑 | |
mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | |
H05RR-F | 2*0.75 | 24/0.197 | 0.60 | 0.80 | 6.20 |
2*1.0 | 32/0.197 | 0.60 | 0.90 | 6.70 | |
2*1.5 | 30/0.250 | 0.80 | 1.00 | 8.30 | |
2*2.5 | 50/0.250 | 0.90 | 1.10 | 10.00 | |
3*0.75 | 24/0.197 | 0.60 | 0.90 | 6.70 | |
3*1.0 | 32/0.197 | 0.60 | 0.90 | 7.10 | |
3*1.5 | 30/0.250 | 0.80 | 1.00 | 8.80 | |
3*2.5 | 50/0.250 | 0.90 | 1.10 | 10.60 | |
4*0.75 | 24/0.197 | 0.60 | 0.90 | 7.50 | |
4*1.0 | 32/0.197 | 0.60 | 0.90 | 7.70 | |
4*1.5 | 30/0.250 | 0.80 | 1.10 | 10.00 | |
4*2.5 | 50/0.250 | 0.90 | 1.20 | 11.80 | |
5*0.75 | 24/0.197 | 0.60 | 1.00 | 8.30 | |
5*1.0 | 32/0.197 | 0.60 | 1.00 | 8.60 | |
5*1.5 | 30/0.250 | 0.80 | 1.10 | 10.80 | |
5*2.5 | 50/0.250 | 0.90 | 1.30 | 13.00 | |
說明 ■ 導體使用裸軟銅絞線 ■ CPE&CSM 絕緣 ■ CPE&CSM 被覆 ■ 額定溫度: -35℃ or 60℃ ■ 額定電壓: 300V/500V ■ 引用標準: EN50525 應用 ■ 適用於民用房屋,廚房,辦公室,輕型或移動式電器及高溫 低溫環境運行的室內設備電源線 |