產品介紹
插頭&線材零組件類
規格說明
型號 | 導體 | 絕緣 | 護套 | ||||
芯線 | 線號 | 截面積 | 構成 | 厚度 | 厚度 | 外徑 | |
mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | |||
SJ | 2 | 18 | 0.824 | 41/0.158 | 0.76 | 0.76 | 7.30 |
2 | 16 | 1.310 | 65/0.158 | 0.76 | 0.76 | 7.90 | |
2 | 14 | 2.080 | 41/0.250 | 0.76 | 0.76 | 8.70 | |
3 | 18 | 0.824 | 41/0.158 | 0.76 | 0.76 | 7.80 | |
3 | 16 | 1.310 | 65/0.158 | 0.76 | 0.76 | 8.50 | |
3 | 14 | 2.080 | 41/0.250 | 0.76 | 0.76 | 9.40 | |
4 | 18 | 0.824 | 41/0.158 | 0.76 | 0.76 | 8.50 | |
4 | 16 | 1.310 | 65/0.158 | 0.76 | 0.76 | 9.10 | |
4 | 14 | 2.080 | 41/0.250 | 0.76 | 0.76 | 10.30 | |
5 | 18 | 0.824 | 41/0.158 | 0.76 | 0.76 | 9.80 | |
5 | 16 | 1.310 | 65/0.158 | 0.76 | 0.76 | 9.00 | |
5 | 14 | 2.080 | 41/0.250 | 0.76 | 0.76 | 11.00 | |
4 | 12 | 3.310 | 65/0.250 | 0.76 | 1.14 | 12.10 | |
5 | 12 | 3.310 | 65/0.250 | 0.76 | 1.14 | 13.00 | |
5 | 10 | 5.260 | 105/0.250 | 1.14 | 1.52 | 17.50 | |
說明 ■ 導體使用裸軟銅絞線 ■ CPE&CSM 絕緣 ■ CPE&CSM 被覆 ■ 額定溫度: -50℃ or 105℃ ■ 額定電壓: 300V ■ 可通過FT1及FT2水平型耐燃測試 ■ 引用標準: UL62 應用 ■ 重載供電用軟線,如移動式手提式工具,洗衣機,打磨機,震動器,戶外延長線等 |