產品介紹
插頭&線材零組件類
規格說明
型號 | 導體 | 絕緣 | 護套 | |||||
芯線 | 線號 | 截面積 | 構成 | 厚度 | 芯徑 | 厚度 | 外徑 | |
mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | mm | |||
NISPT-1 | 2 | 18 | 0.81 | 41/0.160 | 0.38 | 2.05 | 0.38 | 2.9*5.4 |
NISPT-2 | 2 | 18 | 0.81 | 41/0.160 | 0.76 | 2.75 | 0.38 | 3.8*7.0 |
16 | 1.31 | 65/0.160 | 3.10 | 0.38 | 4.0*7.5 | |||
說明 ■ 導體使用裸軟銅絞線 ■ PVC絕緣、被覆 ■ 額定溫度: 60℃ or 105℃ ■ 額定電壓: 300V ■ 可通過UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃測試 ■ 引用標準: CSA C22.2 應用 ■ NISPT-1/NISPT-2用於一般電源線 |