產品介紹
插頭&線材零組件類
規格說明
型號 | 導體 | 絕緣 | 護套 | |||
截面積 | 構成 | 厚度 | 芯徑 | 厚度 | 外徑 | |
mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | mm | |
247 NM 53-C5 | 2*0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.20 |
2*1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.50 | 0.80 | 6.60 | |
2*1.50 | 30/0.254 | 0.70 | 3.00 | 0.90 | 7.60 | |
3*0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.60 | |
3*1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.50 | 0.80 | 7.00 | |
3*1.50 | 30/0.254 | 0.70 | 3.10 | 0.90 | 8.20 | |
說明 ■ 導體使用裸軟銅絞線 ■ PVC絕緣 ■ PVC被覆 ■ 額定溫度: 70℃ ■ 額定電壓: 300V/500V ■ 引用標準: ABNT NBR NM 247-5 應用 ■ 適用於室內小型器具及家電產品電源供應線 |