產品介紹
插頭&線材零組件類
規格說明
型號 | 導體 | 絕緣 | 護套 | |||
截面積 | 構成 | 厚度 | 芯徑 | 厚度 | 外徑 | |
mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | mm | |
RVV 300/500 | 2*0.75 | 42/0.15 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.20 |
2*1.00 | 32/0.20 | 0.6 | 2.50 | 0.8 | 6.60 | |
2*1.50 | 30/0.254 | 0.7 | 3.00 | 0.9 | 7.60 | |
3*0.75 | 42/0.15 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.60 | |
3*1.00 | 32/0.20 | 0.6 | 2.50 | 0.8 | 7.00 | |
3*1.50 | 30/0.254 | 0.7 | 3.00 | 0.9 | 8.20 | |
RVV(扁) 300/500VV | 2*0.75 | 42/0.15 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 4.0*6.4 |
2*1.00 | 32/0.20 | 0.6 | 2.50 | 0.8 | 4.3*6.6 | |
說明 ■ 導體使用裸軟銅絞線 ■ PVC絕緣 ■ PVC被覆 ■ 額定溫度: 70℃ ■ 額定電壓: 300/500V ■ 引用標準: GB/T 5023.5 應用 ■ 適應於一般電源線 |