產品介紹
插頭&線材零組件類
規格說明
型號 | 導體 | 絕緣厚度 | 外徑 | |
線號 | 構成 | mm | mm | |
UL1007 | 26 | 7/0.160 | 0.38 | 1.30 |
24 | 11/0.160 | 0.38 | 1.45 | |
22 | 17/0.160 | 0.38 | 1.60 | |
20 | 26/0.160 | 0.38 | 1.80 | |
18 | 34/0.180 | 0.38 | 2.10 | |
16 | 65/0.160 | 0.38 | 2.40 | |
UL1015 | 26 | 7/0.160 | 0.76 | 2.05 |
24 | 11/0.160 | 0.76 | 2.20 | |
22 | 17/0.160 | 0.76 | 2.40 | |
20 | 26/0.160 | 0.76 | 2.55 | |
18 | 34/0.160 | 0.76 | 2.80 | |
16 | 65/0.160 | 0.76 | 3.10 | |
14 | 41/0.254 | 0.76 | 3.50 | |
12 | 65/0.254 | 0.76 | 3.90 | |
10 | 105/0.254 | 0.76 | 5.10 | |
說明 ■ 導體使用裸軟或鍍錫銅 ■ PVC絕緣 ■ 額定溫度: 80℃ 105℃ ■ 額定電壓: 300V 600V ■ 可通過CSA FT1垂直耐燃測試 ■ 引用標準: UL758 應用 ■ 一般電子,電器設備內部配線 |