產品介紹
插頭&線材零組件類
規格說明
型號 | 導體 | 絕緣 | 護套 | ||||
芯線 | 截面積 | 構成 | 厚度 | 芯徑 | 厚度 | 外徑 | |
mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | mm | ||
IS 694:2010 | 2 | 0.50 | 28/0.15 | 0.6 | 2.15 | 0.9 | 4.4×6.6 |
2 | 0.75 | 42/0.15 | 0.6 | 2.35 | 0.9 | 4.6×7.0 | |
2 | 1.00 | 32/0.20 | 0.6 | 2.5 | 0.9 | 4.8×7.3 | |
2 | 0.50 | 28/0.15 | 0.6 | 2.15 | 0.9 | 6.6 | |
2 | 0.75 | 42/0.15 | 0.6 | 2.35 | 0.9 | 7.0 | |
2 | 1.00 | 32/0.20 | 0.6 | 2.5 | 0.9 | 7.2 | |
3 | 0.50 | 28/0.15 | 0.6 | 2.15 | 0.9 | 7.0 | |
3 | 0.75 | 42/0.15 | 0.6 | 2.35 | 0.9 | 7.4 | |
3 | 1.00 | 32/0.20 | 0.6 | 2.5 | 0.9 | 7.8 | |
3 | 1.50 | 30/0.254 | 0.6 | 3 | 0.9 | 9.0 | |
說明 ■ 導體使用裸軟銅絞線 ■ PVC絕緣 ■ PVC被覆 ■ 額定溫度: 70℃ ■ 額定電壓: 450V/750V ■ 引用標準: IS 694 應用 ■ 適用於室內小型器具及家電產品電源供應線 |