產品介紹
插頭&線材零組件類
規格說明
型號 | 導體 | 絕緣 | 護套 | |||
截面積 | 構成 | 厚度 | 芯徑 | 厚度 | 外徑 | |
mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | mm | |
H03VVH2-F | 2*0.50 | 28/0.15 | 0.50 | 1.95 | 0.60 | 3.2*5.4 |
2*0.75 | 42/0.15 | 0.50 | 2.15 | 0.60 | 3.5*5.5 | |
H03VV-F | 2*0.50 | 28/0.15 | 0.50 | 1.95 | 0.60 | 5.00 |
2*0.75 | 42/0.15 | 0.50 | 2.15 | 0.60 | 5.40 | |
3*0.50 | 28/0.15 | 0.50 | 1.95 | 0.60 | 5.20 | |
3*0.75 | 42/0.15 | 0.50 | 2.15 | 0.60 | 5.80 | |
說明 ■ 導體使用裸軟銅絞線 ■ PVC絕緣 ■ PVC被覆 ■ 額定溫度: 70℃ ■ 額定電壓: 300V/300V ■ 引用標準: DIN VDE 0285 , EN 50525-2-11 應用 ■ 適用於室內小型器具及家電產品電源供應線 |