產品介紹
插頭&線材零組件類
規格說明
型號 | 導體 | 絕緣 | 護套 | ||
截面積 | 構成 | 厚度 | 厚度 | 外徑 | |
mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | |
H05RN-F | 1*0.75 | 24/0.197 | 0.80 | 0.80 | 4.40 |
1*1.00 | 32/0.197 | 0.80 | 0.80 | 4.60 | |
1*1.50 | 30/0.250 | 0.80 | 0.80 | 4.80 | |
2*0.75 | 24/0.197 | 0.60 | 0.80 | 6.20 | |
2*1.00 | 32/0.197 | 0.60 | 0.90 | 6.70 | |
3*0.75 | 24/0.197 | 0.60 | 0.90 | 6.70 | |
3*1.00 | 32/0.197 | 0.60 | 0.90 | 7.10 | |
說明 ■ 導體使用裸軟銅絞線 ■ CPE&CSM 絕緣 ■ CPE&CSM 被覆 ■ 額定溫度: -35℃ or 60℃ ■ 額定電壓: 300V/500V ■ 引用標準: EN50525 應用 ■ 適用於民用房屋,廚房,辦公室,輕型或移動式電器的室內設備電源線 同時適用於長期普通戶外使用的一般設備供電源線,具有一定的耐油性及耐氣候性 |