製品案内
プラグ&配線部品類
構造
品番 | 導体 | 絶縁厚さ | 外径 | |
AWG | 構成 | Mm | mm | |
UL1007 | 26 | 7/0.160 | 0.38 | 1.30 |
24 | 11/0.160 | 0.38 | 1.45 | |
22 | 17/0.160 | 0.38 | 1.60 | |
20 | 26/0.160 | 0.38 | 1.80 | |
18 | 34/0.180 | 0.38 | 2.10 | |
16 | 65/0.160 | 0.38 | 2.40 | |
UL1015 | 26 | 7/0.160 | 0.76 | 2.05 |
24 | 11/0.160 | 0.76 | 2.20 | |
22 | 17/0.160 | 0.76 | 2.40 | |
20 | 26/0.160 | 0.76 | 2.55 | |
18 | 34/0.160 | 0.76 | 2.80 | |
16 | 65/0.160 | 0.76 | 3.10 | |
14 | 41/0.254 | 0.76 | 3.50 | |
12 | 65/0.254 | 0.76 | 3.90 | |
10 | 105/0.254 | 0.76 | 5.10 | |
説明 ■裸軟銅線又はスズメッキ銅線を使用しています ■ビニル絶縁 ■定格温度:80℃ 105℃ ■定格電圧:300V 600V ■CSA FT1垂直燃焼試験適合 ■適用規格: CSA C22.2 用途 ■デジタル機器・電機機器の内部配線に使用されています |