製品案内
プラグ&配線部品類
構造
品番 | 導体 | 絶縁 | シース | |||||
芯数 | AWG | 断面積 | 構成 | 厚さ | 芯径 | 厚さ | 外径 | |
NO | AWG | mm2 | (NO./mm) | mm | Mm | mm | mm | |
SJT SJTO SJTOW SJTOOW | 2 | 18 | 0.81 | 41/0.160 | 0.76 | 2.75 | 0.76 | 7.50 |
16 | 1.31 | 65/0.160 | 0.76 | 3.10 | 0.76 | 8.10 | ||
14 | 2.08 | 41/0.254 | 0.76 | 3.50 | 0.76 | 8.70 | ||
3 | 18 | 0.81 | 41/0.160 | 0.76 | 2.75 | 0.76 | 7.80 | |
16 | 1.31 | 65/0.160 | 0.76 | 3.10 | 0.76 | 8.50 | ||
14 | 2.08 | 41/0.254 | 0.76 | 3.50 | 0.76 | 9.30 | ||
12 | 3.29 | 65/0.254 | 0.76 | 4.00 | 1.14 | 11.00 | ||
10 | 5.22 | 65/0.320 | 1.14 | 5.40 | 1.52 | 14.80 | ||
4 | 18 | 0.81 | 41/0.160 | 0.76 | 2.75 | 0.76 | 8.50 | |
説明 ■軟銅線の素線をより合わせた電線。 ■ビニル絶縁 ■ビニルシース ■定格温度:60℃又は105℃ ■定格電圧:300V ■UL VW-1とSA FT1垂直燃焼試験適合 ■適用規格: CSA C22.2 用途 ■小型電動工具・洗濯機・医療機器・事務機器に使用されています |