製品案内
プラグ&配線部品類
構造
品番 | 導体 | 絶縁 | シース | |||||
芯数 | AWG | 断面積 | 構成 | 厚さ | 芯径 | 厚さ | 外径 | |
mm2 | (NO./mm) | mm | Mm | mm | mm | |||
SVT | 2 | 18 | 0.81 | 41/0.16 | 0.38 | 2.05 | 0.76 | 5.90 |
2 | 16 | 1.31 | 65/0.16 | 0.38 | 2.30 | 0.76 | 6.40 | |
3 | 18 | 0.81 | 41/0.16 | 0.38 | 2.05 | 0.76 | 6.30 | |
3 | 16 | 1.31 | 65/0.16 | 0.38 | 2.30 | 0.76 | 6.80 | |
SVT (充填物) | 2 | 18 | 0.81 | 41/0.16 | 0.38 | 2.05 | 0.76 | 6.20 |
2 | 17 | 1.05 | 52/0.16 | 0.38 | 2.20 | 0.76 | 6.60 | |
3 | 18 | 0.81 | 41/0.16 | 0.38 | 2.05 | 0.76 | 6.90 | |
説明 ■軟銅線の素線をより合わせた電線。 ■ビニル絶縁 ■ビニルシース ■定格温度:60℃又は105℃ ■定格電圧:300V ■UL VW-1とSA FT1垂直燃焼試験適合 ■適用規格: CSA C22.2 用途 ■SVTは軽量型工具・掃除機・ブレンダーに使用されています。 |