製品案内
プラグ&配線部品類
構造
品番 | 導体 | 絶縁 | シース | |||
断面積 | 構成 | 厚さ | 芯径 | 厚さ | 外径 | |
mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | Mm | |
H05VVH2-F | 2*0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 4.0*6.4 |
H05VV-F | 2*0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.20 |
2*1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.50 | 0.80 | 6.60 | |
2*1.50 | 30/0.254 | 0.70 | 3.00 | 0.90 | 7.60 | |
3*0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.60 | |
3*1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.50 | 0.80 | 7.00 | |
3*1.50 | 30/0.254 | 0.70 | 3.10 | 0.90 | 8.20 | |
説明 ■軟銅線の素線をより合わせた電線。 ■ビニル絶縁 ■ビニルシース ■定格温度:70℃ ■定格電圧:300V/500V ■適用規格:DIN VDE 0285、EN 50525-2-11 用途 ■小型機器や家電製品の電源コードとして使用されています。 |