製品案内
プラグ&配線部品類
構造
品番 | 導体 | 絕緣 | シース | ||||
芯線 | 断面積 | 構成 | 厚さ | 芯徑 | 厚さ | 外径 | |
mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | mm | ||
IS 694:2010 | 2 | 0.50 | 28/0.15 | 0.6 | 2.15 | 0.9 | 4.4×6.6 |
2 | 0.75 | 42/0.15 | 0.6 | 2.35 | 0.9 | 4.6×7.0 | |
2 | 1.00 | 32/0.20 | 0.6 | 2.5 | 0.9 | 4.8×7.3 | |
2 | 0.50 | 28/0.15 | 0.6 | 2.15 | 0.9 | 6.6 | |
2 | 0.75 | 42/0.15 | 0.6 | 2.35 | 0.9 | 7.0 | |
2 | 1.00 | 32/0.20 | 0.6 | 2.5 | 0.9 | 7.2 | |
3 | 0.50 | 28/0.15 | 0.6 | 2.15 | 0.9 | 7.0 | |
3 | 0.75 | 42/0.15 | 0.6 | 2.35 | 0.9 | 7.4 | |
3 | 1.00 | 32/0.20 | 0.6 | 2.5 | 0.9 | 7.8 | |
3 | 1.50 | 30/0.254 | 0.6 | 3 | 0.9 | 9.0 | |
説明 ■軟銅線の素線をより合わせた電線。 ■ビニル絶縁 ■ビニルシース ■定格温度:70℃ ■定格電圧:450V/750V ■適用規格:IS 694 用途 ■小型機器や家電製品の電源コードとして使用されています。 |