製品案内
プラグ&配線部品類
構造
品番 | 導体 | 絶縁 | シース | |||
断面積 | 構成 | 厚さ | 芯径 | 厚さ | 外径 | |
mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | mm | |
VCT HVCT | 2*0.75 | 30/0.18 | 0.8 | 2.70 | 1.70 | 8.80 |
2*1.25 | 50/0.18 | 0.8 | 3.10 | 1.70 | 9.60 | |
2*2.00 | 37/0.26 | 0.8 | 3.50 | 1.80 | 10.50 | |
3*0.75 | 30/0.18 | 0.8 | 2.70 | 1.70 | 9.20 | |
3*1.25 | 50/0.18 | 0.8 | 3.10 | 1.70 | 10.50 | |
3*2.00 | 37/0.26 | 0.8 | 3.50 | 1.80 | 11.00 | |
説明 ■軟銅線の素線をより合わせた電線。 ■ビニル絶縁 ■ビニルシース ■定格温度:60℃又は75℃ ■定格電圧:600V ■適用規格:CNS 6556 用途 ■屋内小型家電製品に使用されています |