製品案内
プラグ&配線部品類
構造
品番 | 導体 | 絶縁 | シース | |||
断面積 | 構成 | 厚さ | 芯径 | 厚さ | 外径 | |
mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | mm | |
VCTF HVCTF | 2*0.75 | 30/0.18 | 0.6 | 2.4 | 1.00 | 6.60 |
2*1.25 | 50/0.18 | 0.6 | 2.7 | 1.00 | 7.40 | |
2*2.00 | 37/0.26 | 0.6 | 3.2 | 1.00 | 8.00 | |
3*0.75 | 30/0.18 | 0.6 | 2.4 | 1.00 | 7.00 | |
3*1.25 | 50/0.18 | 0.6 | 2.7 | 1.00 | 7.80 | |
3*2.00 | 37/0.26 | 0.6 | 3.2 | 1.00 | 8.50 | |
説明 ■軟銅線の素線をより合わせた電線。 ■ビニル絶縁 ■ビニルシース ■定格温度:60℃又は75℃ ■定格電圧:300V ■適用規格: CNS 3199 用途 ■屋内家電製品に使用されています |