製品案内
プラグ&配線部品類
構造
品番 | 導体 | 絶縁 | シース | |||||
芯数 | AWG | 断面積 | 構成 | 厚さ | 芯径 | 厚さ | 外径 | |
mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | Mm | |||
SPT-1 | 2 | 20 | 0.52 | 26/0.160 | - | - | 0.76 | 2.5*5.0 |
2 | 18 | 0.81 | 41/0.160 | - | - | 0.76 | 2.7*5.4 | |
3 | 18 | 0.81 | 41/0.160 | 0.38 | 2.05 | 0.76 | 2.7*8.0 | |
SPT-2 | 2 | 18 | 0.81 | 41/0.160 | - | - | 1.14 | 3.5*7.0 |
16 | 1.31 | 65/0.160 | - | - | 1.14 | 3.8*7.6 | ||
3 | 18 | 0.81 | 41/0.160 | 0.38 | 2.05 | 1.14 | 3.6*9.2 | |
16 | 1.31 | 65/0.160 | 0.38 | 2.30 | 1.14 | 3.85*9.8 | ||
SPT-3 | 2 | 18 | 0.81 | 41/0.160 | - | - | 1.52 | 4.4*8.7 |
16 | 1.31 | 65/0.160 | - | - | 1.52 | 4.5*9.0 | ||
14 | 2.08 | 41/0.254 | - | - | 1.52 | 5.8*11.6 | ||
3 | 18 | 0.81 | 41/0.160 | 0.38 | 2.05 | 1.52 | 4.3*9.8 | |
16 | 1.31 | 65/0.160 | 0.38 | 2.30 | 1.52 | 4.5*11.8 | ||
14 | 2.08 | 41/0.254 | 0.38 | 2.80 | 1.52 | 5.8*14.5 | ||
説明 ■軟銅線の素線をより合わせた電線。 ■ビニル絶縁 ■ビニルシース ■定格温度:60℃又は105℃ ■定格電圧:300V ■UL VW-1垂直燃焼試験適合 ■適用規格:UL62 用途 ■ SPT-1/SPT2は家庭用クロック、ファン、ラジオ、様々な電化製品に使用されています ■ SPT-3は冷蔵庫とエアコンに使用されています |