製品案内
プラグ&配線部品類
製品詳細
品番 | 導体 | 絶縁 | シース | |||
断面積 | 構成 | 厚さ | 芯径 | 厚さ | 外径 | |
mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | mm | |
QFF/F | 2*0.75 | 30/0.18 | - | - | 0.8 | 2.8*5.6 |
2*1.25 | 50/0.18 | - | - | 0.8 | 3.2*6.4 | |
2*2.00 | 37/0.26 | - | - | 0.8 | 3.5*7.0 | |
QQCTFK/F | 2*0.75 | 30/0.18 | 0.6 | 2.4 | 1 | 4.3*6.6 |
2*1.25 | 50/0.18 | 0.6 | 2.7 | 1 | 4.6*7.3 | |
2*2.00 | 37/0.26 | 0.6 | 3.05 | 1 | 5.0*8.0 | |
說明 | ||||||
■軟銅線の素線をより合わせた電線 | ||||||
■低煙・ハロゲンフリー・絶縁 | ||||||
■定格温度:60℃ or 70℃ | ||||||
■定格電圧:300V | ||||||
■適用規格:JCS C4509 | ||||||
用途 | ||||||
■屋内小型家電製品に使用されています |