製品案内
プラグ&配線部品類
製品詳細
品番 | 導体 | 絶縁 | シース | |||||
芯数 | AWG | 断面積 | 構成 | 厚さ | 芯径 | 厚さ | 外径 | |
mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | mm | |||
SVE | 2 | 18 | 0.81 | 41/0.16 | 0.38 | 2.05 | 0.76 | 5.9 |
2 | 16 | 1.31 | 65/0.16 | 0.38 | 2.3 | 0.76 | 6.4 | |
3 | 18 | 0.81 | 41/0.16 | 0.38 | 2.05 | 0.76 | 6.3 | |
3 | 16 | 1.31 | 65/0.16 | 0.38 | 2.3 | 0.76 | 6.8 | |
SVE | 2 | 18 | 0.81 | 41/0.16 | 0.38 | 2.05 | 0.76 | 6.2 |
(充填物) | 2 | 17 | 1.05 | 52/0.16 | 0.38 | 2.2 | 0.76 | 6.6 |
3 | 18 | 0.81 | 41/0.16 | 0.38 | 2.05 | 0.76 | 6.9 | |
説明 | ||||||||
■ 軟銅線の素線をより合わせた電線 | ||||||||
■ TPE絶縁 | ||||||||
■ TPEシース | ||||||||
■ 定格温度: 60℃ or 105℃ | ||||||||
■ 定格電圧: 300V | ||||||||
■ VW-1とCSA FT1の垂直燃焼試験をパスすることができます。 | ||||||||
■ 適用規格: UL62 | ||||||||
用途 | ||||||||
■ 軽量型工具・掃除機・ブレンダーに使用されています |