製品案内
プラグ&配線部品類
構造
品番 | 導体 | 絶縁 | シース | ||||
芯数 | AWG | 断面積 | 構成 | 厚さ | 厚さ | 外径 | |
mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | |||
SJ | 2 | 18 | 0.824 | 41/0.158 | 0.76 | 0.76 | 7.3 |
2 | 16 | 1.31 | 65/0.158 | 0.76 | 0.76 | 7.9 | |
2 | 14 | 2.08 | 41/0.250 | 0.76 | 0.76 | 8.7 | |
3 | 18 | 0.824 | 41/0.158 | 0.76 | 0.76 | 7.8 | |
3 | 16 | 1.31 | 65/0.158 | 0.76 | 0.76 | 8.5 | |
3 | 14 | 2.08 | 41/0.250 | 0.76 | 0.76 | 9.4 | |
4 | 18 | 0.824 | 41/0.158 | 0.76 | 0.76 | 8.5 | |
4 | 16 | 1.31 | 65/0.158 | 0.76 | 0.76 | 9.1 | |
4 | 14 | 2.08 | 41/0.250 | 0.76 | 0.76 | 10.3 | |
5 | 18 | 0.824 | 41/0.158 | 0.76 | 0.76 | 9.8 | |
5 | 16 | 1.31 | 65/0.158 | 0.76 | 0.76 | 9 | |
5 | 14 | 2.08 | 41/0.250 | 0.76 | 0.76 | 11 | |
4 | 12 | 3.31 | 65/0.250 | 0.76 | 1.14 | 12.1 | |
5 | 12 | 3.31 | 65/0.250 | 0.76 | 1.14 | 13 | |
5 | 10 | 5.26 | 105/0.250 | 1.14 | 1.52 | 17.5 | |
說明 | |||||||
■ 軟銅線の素線をより合わせた電線 | |||||||
■ CPEとCSM 絶縁 | |||||||
■ CPEとCSM シース | |||||||
■ 定格温度: -50℃又は105℃ | |||||||
■ 定格電圧: 300V | |||||||
■ FT1とFT2の水平燃焼試験をパスすることができます。 | |||||||
■ 適用規格: UL62 | |||||||
用途 | |||||||
■ 重負荷の電源コードで、小型電動工具・洗濯機・研削機・バイブレータ・屋外の延長線などに使用されています |